2009年に1番たくさん行ったのはどこで1番たくさん食べたのは何かまとめたものです。 「TUC1の食べ歩き」「牛丼屋・ハンバーガー店・カレー店・ラーメン・寿司のカロリー表」 |
|||||
2004年外食ランキング | 2005年外食ランキング | 2006年外食ランキング | 2007年外食ランキング | 2008年外食ランキング | 2009年外食ランキング |
「唐園」の豚バラあんかけご飯 | 「山田うどん」のたぬきそば |
2009 店別行った回数ランキング | |||||
順位 | 店名 | 何の店? | 所在地 | 数 | |
1位 | 唐園 | 中華料理店 | 東大和市 | 34回 | |
2位 | 山田うどん | うどん・そば店 | 東大和市 | 33回 | |
3位 | 松屋 | 牛丼店 | 東大和市 | 32回 | |
4位 | すき家 | 牛丼屋 | 小平市 | 24回 | |
5位 | 幸楽苑 | 中華そば専門店 | 東大和市 | 22回 | |
6位 | リンガーハット | 長崎ちゃんぽん | 東大和市 | 17回 | |
7位 | どですかでんでん | ラーメン専門店 | 東大和市 | 14回 | |
村山ホープ軒本店 | ラーメン専門店 | 武蔵村山市 | |||
9位 | 村山ホープ軒 東大和店 | ラーメン専門店 | 東大和市 | 13回 | |
花月 嵐 | ラーメン専門店 | 東大和市 | |||
11位 | 日高屋 | 中華料理屋 | 東大和市 | 12回 | |
南京亭 新青梅街道店 | 中華料理店 | 東大和市 | |||
13位 | 忠豊 | 中華料理店 | 武蔵村山市 | 8回 | |
14位 | 満北亭 新青梅街道店 | ラーメン専門店 | 東大和市 | 7回 | |
ラーメンショップ椿 | ラーメン専門店 | 小平市 | |||
武蔵村山大勝軒 | ラーメン専門店 | 武蔵村山市 | |||
17位 | 吉野家 | 牛丼店 | 東大和市 | 5回 | |
伝説のスタ丼屋 | スタミナ丼の店 | 東大和市 | |||
18位 | すしおんど | 廻転寿司屋 | 東大和市 | 4回 | |
ラーメン山岡屋 | ラーメン専門店 | 瑞穂町 | |||
東大和市役所食堂 | レストラン | 東大和市 | |||
らの字 | ラーメン専門店 | 東大和市 | |||
23位 | 天津園 | 中華料理店 | 武蔵村山市 | 3回 | |
マクドナルド | ハンバーガー | 東大和市 | |||
山田うどん | うどん・そば店 | 立川市 |
外食の総回数は約365回で、訪問2回以下のお店は省略しました。 |
2007年・2008年とトップだった「松屋」が3位に陥落しました。2009年は外食回数が増え、1位が比較的値段の高い「唐園」だったこともあって、たぶんエンゲル係数がかなり上がっています。2006年には、同じく少し高額の店「南京亭」に52回行きましたが、近くにできた「唐園」の方がメニューのバリエーションが豊富で気に入ってしまい、頻繁に通うこととなりました。 「山田うどん」が2位というのは「へーっ」て感じです。立川店も合わせると36回で1位になっちゃいますからね。そんなに頻繁に行った記憶がないのだけど、不思議です。ほとんど朝ご飯を食べに行きました。 3・4・5位は近くて安いということで、ランキング上位に入りました。去年より「すき家」に行った回数が増えましたが、これは牛丼1杯¥280に値下がりしたせいでしょうね。 新たにランクインしたのが「すしおんど」(息子にせがまれて家族で夕食。)、「ラーメン山岡屋」(24時間やっていることと、スープがけっこう好み。)、「伝説のスタ丼屋」(昔は国立まで行って食べてました。)あたりですか。 今年はかなり例年と様変わりしたと思います(^^) |
「幸楽苑」の中華そば | 「すき家」の牛丼 |
2009 食物別ランキング | |||
順位 | 食べた物 | 数 | |
1位 | ラーメン | 103食 | |
2位 | 牛丼(牛めし) | 31食 | |
3位 | 豚めし | 30食 | |
4位 | 炒飯 | 28食 | |
5位 | たぬきそば | 13食 | |
タンメン | |||
7位 | 中華丼 | 11食 | |
8位 | ニラレバ炒め定食 | 10食 | |
メンマラーメン | |||
10位 | 寿司 | 9食 | |
11位 | スタミナ丼 | 7食 | |
12位 | かき揚げ丼 | 6食 | |
天ぷらそば | |||
14位 | カレーライス | 5食 | |
豚バラあんかけご飯 | |||
味噌ラーメン | |||
17位 | もやしラーメン | 4食 | |
塩ラーメン | |||
玉子かけご飯 | |||
五目やきそば | |||
21位 | チャーシューメン | 3食 |
食べた物の種類の総数はおおよそ37種類で2食以下の物は省略しました。 |
こんなにラーメン食べたかなあ(^^;; 去年の倍以上です。その他のラーメン系を合わせると合計は142食。2007年並に戻りました。一昨年192食、去年が133食なので3年連続減少です。 今年はBEST3常連の炒飯が4位に後退しました。たぶん「すき家」の牛丼¥280に値下げ!が効いてるんでしょうね。2008年の8位10食から一気に3倍増ですから、凄いです。 あとは豚バラあんかけご飯、ランクインしませんでしたが牛バラあんかけご飯の2種類を、中華丼の仲間として数えると18食で単独5位になります。これも去年食べた回数を上回っています。 |