TUC1の食べ歩きに記録しつつ去年もいろいろなお店に行きました。そこでふと思いつき1年で1番たくさん行ったのはどこで1番たくさん食べたのは何かまとめてみました。こんなバカなことに6時間くらい費やした力作です。ご覧あれ! 「牛丼屋・ハンバーガー店・カレー店・ラーメン・寿司のカロリー表」 | |||||
2004年外食ランキング | 2005年外食ランキング | 2006年外食ランキング | 2007年外食ランキング | 2008年外食ランキング | 2009年外食ランキング |
2004 店別行った回数ランキング | |||||
順位 | 店名 | 何の店? | 所在地 | 数 | |
1位 | 松屋 | 牛丼屋 | 東大和市 | 29回 | |
2位 | すき家 | 牛丼屋 | 小平市 | 25回 | |
3位 | ラーメンショップ椿 | ラーメン専門店 | 小平市 | 22回 | |
4位 | どですかでんでん | ラーメン専門店 | 東大和市 | 14回 | |
5位 | 山田うどん | うどん・そば店 | 東大和市 | 12回 | |
6位 | ろくさん荘 | 民宿 | 八丈島 | 8回 | |
7位 | 南京亭 | 中華料理店 | 東大和市 | 7回 | |
ホープ軒 | ラーメン専門店 | 東大和市 | |||
松屋 | 牛丼屋 | 東村山市 | |||
8位 | 忠豊 | 中華料理店 | 武蔵村山市 | 6回 | |
9位 | 西遊紀 | 中華料理店 | 東大和市 | 5回 | |
ガスト | ファミリーレストラン | 東大和市 | |||
ラーメンショップマルキチェーン | ラーメン専門店 | 東大和市 | |||
花月 | ラーメン専門店 | 東大和市 | |||
とんとん | 定食屋 | 東村山市 | |||
ガッツラーメン | ラーメン専門店 | 東村山市 | |||
10位 | 日高屋 | 中華料理店 | 東大和市 | 4回 | |
リンガーハット | 長崎ちゃんぽん | 東村山市 | |||
ぎょうざの満州 | 中華料理店 | 東村山市 | |||
11位 | オーモリ | ラーメン専門店 | 東大和市 | 3回 | |
リンガーハット | 長崎チャンポン | 東大和市 | |||
吉野家 | 牛丼屋 | 東大和市 | |||
大王 | 中華料理屋 | 東大和市 | |||
昭和軒 | 中華料理店 | 東村山市 | |||
笑顔 | 麺飯専門店 | 東村山市 | |||
ホープ軒 | ラーメン専門店 | 国分寺市 | |||
桃園 | 中華料理店 | 立川市 |
外食の総回数は376回で、訪問2回以下のお店は省略しました。 |
「松屋」の東大和店が1位でした。東村山市の久米川店を合わせると36回ですから10日に1回は通った計算になりますね。2位も牛丼屋(一時期はみんな豚丼屋?)の「すき家」です。「松屋」「すき家」ともあまり太らないようミニサイズの牛丼・豚丼をよく食べていました。値段も安いですし。吉野家も入れると1年間で64回も牛丼屋へ行ってるんですねえ。 ラーメン屋の中では小平の「ラーメンショップ椿」が22回で1位でした。ちょっとギトギトの豚骨醤油味がお気に入りなのと、並ラーメン¥450、中盛り・大盛り¥500と安いのに加えて朝8時から営業しているので、飲んだ翌日(毎日飲んでるかハハハ)の仕事前に行く機会がたくさんあるので上位に入りました。今年もたぶん一番数多く食べに行っていると思います。2位は地元東大和の「どですかでんでん」で、小平の武蔵野グリーンテニスクラブというところに勤めていた2003年より前は断然1位だったはずのお気に入り店です。ずいぶん食べ歩きましたが10回以上行ったのはこの2店だけなんですね。 「山田うどん」が12回で5位というのは意外でした。そんなに行った記憶はなかったんですけどね。1度を除いてすべて朝食でたぬきそばを食べてる回数が8回ですね。他には天ぷらそば2回、かき揚げ丼1回、牛丼1回(これが家族で行った唯一の昼。)でした。 20位に入っている「オーモリ」というお店は残念ながら閉店しました。新潟ラーメンのお店で東大和市の中でも名店のひとつでした。ご主人の身体の具合が悪く(ひどい腰痛だったと聞きました。)店を閉めたり開けたりしながら頑張ってらっしゃたのですがついに引退なさったそうです。閉店までに3回食べられて幸運だったと思ってます。 |
2004 食物別ランキング | |||
順位 | 食べた物 | 数 | |
1位 | ラーメン | 183食 | |
2位 | 豚丼(豚めし) | 45食 | |
3位 | チャーハン | 22食 | |
4位 | 牛丼(牛めし) | 20食 | |
5位 | 豚骨ラーメン | 9食 | |
6位 | たぬきそば | 8食 | |
7位 | ちゃんぽん | 6食 | |
寿司 | |||
タンメン | |||
8位 | レバニラ炒め定食 | 4食 | |
日替わりランチ | |||
刺身定食 | |||
朝定食 | |||
9位 | 月見そば | 2食 | |
塩ラーメン | |||
チャーシューメン | |||
ビュッフェ | |||
焼肉 | |||
担々麺 | |||
天ぷらそば | |||
カツカレー | |||
チキンカツ定食 | |||
ワンタンメン |
食べた物の種類の総数は58分類で1食以下の物は省略しました。 写真のラーメンは大好きな「ラーメンショップ椿」です。 |
自分でもなんてバカかと思います。ラーメン183食ですかあ。醤油豚骨系はみんな「ラーメン」に分類したので九州豚骨ラーメンが9食、ちゃんぽんとタンメンが6食、塩ラーメン・チャーシューメン・担々麺・ワンタンメンが2食の全部を足すと204食です。これ以外にカップラーメン食べたりしてるわけですから私の身体の3分の1くらいはラーメンでできていることになりますね。よい子の皆さんは真似しないようにしましょう。 |