2007年に1番たくさん行ったのはどこで1番たくさん食べたのは何かまとめたものです。 「TUC1の食べ歩き」「牛丼屋・ハンバーガー店・カレー店・ラーメン・寿司のカロリー表」 |
|||||
2004年外食ランキング | 2005年外食ランキング | 2006年外食ランキング | 2007年外食ランキング | 2008年外食ランキング | 2009年外食ランキング |
「松屋」の豚めし | 「幸楽苑」の中華そば |
2007 店別行った回数ランキング | |||||
順位 | 店名 | 何の店? | 所在地 | 数 | |
1位 | 松屋 | 牛丼店 | 東大和市 | 43回 | |
2位 | 幸楽苑 | ラーメン専門店 | 東大和市 | 28回 | |
3位 | ラーメンショップ椿 | ラーメン専門店 | 小平市 | 26回 | |
4位 | 村山ホープ軒本店 | ラーメン専門店 | 武蔵村山市 | 21回 | |
5位 | 天津園 | 中華料理店 | 武蔵村山市 | 20回 | |
6位 | すき家 | 牛丼屋 | 小平市 | 19回 | |
7位 | 南京亭 新青梅街道店 | 中華料理店 | 東大和市 | 18回 | |
8位 | 忠豊 | 中華料理店 | 武蔵村山市 | 15回 | |
9位 | 山田うどん | うどん・そば店 | 東大和市 | 12回 | |
10位 | リンガーハット | 長崎ちゃんぽん | 東大和市 | 11回 | |
11位 | 日高屋 | 中華料理屋 | 東大和市 | 9回 | |
12位 | どですかでんでん | ラーメン専門店 | 東大和市 | 8回 | |
唐園 | 中華料理店 | 東大和市 | |||
13位 | ラーメンショップ マルキチェーン | ラーメン専門店 | 東大和市 | 7回 | |
14位 | 満北亭 新青梅街道店 | ラーメン専門店 | 東大和市 | 5回 | |
はなまるうどん | 讃岐うどん | 東大和市 | |||
15位 | らあめん花月嵐 | ラーメン専門店 | 東大和市 | 4回 | |
一橋学園 大勝軒 | ラーメン専門店 | 小平市 | |||
16位 | 海ぐら | 宅配寿司店 | 立川市 | 3回 |
外食の総回数は約309回で、訪問2回以下のお店は省略しました。 |
2007年の1位は「松屋」でした。だんだん貧乏になってきたので値段で昼食を選ぶようになってから利用が急激に増えました。ちなみに昨年は29回でしたから一気に14回増です。たまに牛めしを食べますがほとんどは豚めしを食べました。みそ汁がついてくるのもお気に入りの理由のひとつです。 今年「幸楽苑」のラーメンもよく食べました。これまた安いせいです(^^;; 来店回数は昨年より少し減りましたがランキングは1つ上げて2位です。息子も好きなのでせがまれてよく一緒に行きました(^^) 4位、「murayamaホープ軒本店」も昨年に負けずよく訪ねました。今年はメンマラーメンとともにモヤシラーメンにはまりました。モヤシ増しにするとスーパーで売っている1袋分くらいの茹でモヤシがのって出てきます。食物繊維や栄養がたっぷり。満腹感もあって好きになりました。ただし、仕入れの関係かモヤシのトッピングは土日はいつも売り切れになっています。 一気に倍増したのが5位、武蔵村山市の「天津園」です。なぜかカレーチャーハンにはまって来店した20回中14回食べました。テーブルに置いてあるラー油や唐辛子をたっぷりかけて辛くして食べるのが大好きです。ボリュームもすごいのでとってもお腹が空いているときの定番となりました。 |
「天津園」のカレーチャーハン | 「ホープ軒」のもやしラーメン |
2007 食物別ランキング | |||
順位 | 食べた物 | 数 | |
1位 | ラーメン | 88食 | |
2位 | 豚丼(豚めし) | 57食 | |
3位 | チャーハン | 23食 | |
4位 | メンマラーメン | 14食 | |
中華丼 | |||
カレーチャーハン | |||
5位 | 牛丼 | 11食 | |
6位 | 寿司 | 7食 | |
ニラレバ炒め定食 | |||
7位 | ちゃんぽん | 6食 | |
モヤシラーメン | |||
かけうどん | |||
天ぷらそば | |||
8位 | 皿うどん | 5食 | |
タンメン | |||
9位 | 担々麺 | 4食 | |
チャーシューメン | |||
たぬきそば | |||
10位 | 味噌ラーメン | 3食 | |
地獄ラーメン | |||
かき揚げ丼 |
食べた物の種類の総数はおおよそ57分類で2食以下の物は省略しました。 |
今年のラーメンは88食です。その他メンマラーメン14食、ちゃんぽんとモヤシラーメン6食、タンメン5食、担々麺とチャーシューメン4食、味噌ラーメンと地獄ラーメン3食でラーメン系の合計は133食。去年192食なので2年連続減少です。 豚丼は平年並?の57食でした。炒飯も今年はまったカレーチャーハンを入れるとこちらも平年並37食。ラーメン、豚丼、チャーハンが毎年不動のBEST3です。 |