生活活動強度
生活活動強度というのはある人が1日をどのように過ごしたか という内容を何段階かにわけてあらわしたものです。 たとえば、1日ボーっと過ごした人とテニスなど運動をした人と では1日の活動量がちがいます。その違いを「ボーっとしてた人 は生活活動強度=1」「テニス3時間した人は生活活動強度= 3」のように分類するのです。 この生活活動強度と年齢・性別・体重をもとにある人が1日に必 要とするカロリーはどのくらいかを計算することができます。 |
生活活動強度表
強度 | 生活動作 | 時間 | 生活の内容 | 職種の例 |
1 軽い |
睡眠 | 8 | 技術的な仕事、事務的な仕事、管理的な仕事およびこれらに類似した内容の仕事に従事する人さらに幼児のいない専業主婦にこのタイプが多い。 | |
椅座・座 | 13 | 一般事務、手作業、機械操作読書、勉強、娯楽、談話乗り物、食事 | ||
立ち | 3 | 軽い手作業や機械操作、立ち話し、身支度、家事 | ||
歩き | 0.5< | 通勤、買い物 | ||
2 中等度 |
睡眠 | 8 | 製造業、加工業、販売業、サービス業およびこれらに類似した仕事に従事する人、さらに乳・幼児の世話に手間のかかる主婦または自営業の婦人にこのタイプが多い。 | |
椅座・座 | 10 | 一般事務、1と同じ | ||
立ち | 5 | 一般手作業や機械操作、家事、乗り物、接客 | ||
歩き | 1 | 通勤、買い物、歩き仕事 | ||
3 やや重い |
睡眠 | 8 | 農耕作業、漁業作業、建設作業およびこれらの作業に類似した仕事に従事する人にこのタイプが多い。 | |
椅座・座 | 6 | 1と同じ | ||
立ち | 6 | 職場では立ったり、歩いたり | ||
歩き | 4 | する作業が多い | ||
4 重い |
睡眠 | 8 | 伐木、運材作業、農繁期の農作業、プロのスポーツ選手およびこれらに類似した仕事に従事する人にこのタイプが多い。 | |
椅座・座 | 5 | 1と同じ | ||
立ち | 7 | 職場ではショベリングやハンマー作業、重量物の運搬など | ||
歩き | 4 |